| 国家 | 签证类型 | 签证费 | 服务费 | 有效期 | 申请天数 | 查看/ 预定 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 旅游签证 | 400.00 | 650.00 | 30 | 10 |
|
| 埃及 | 旅游签证 | 700.00 | 300.00 | 90 | 5 |
|
| 奥地利 | 商务签证 | 600.00 | 500.00 | 90 | 7 |
|
| 澳大利亚 | 旅游签证 | 690.00 | 200.00 | 90 | 10 |
|
| 比利时 | 商务签证 | 600.00 | 400.00 | 90 | 7 |
|
| 丹麦 | 商务签证 | 600.00 | 400.00 | 90 | 7 |
|
| 德国 | 旅游签证 | 600.00 | 500.00 | 90 | 15 |
|
| 德国 | 商务签证 | 800.00 | 300.00 | 90 | 7 |
|
| 俄罗斯 | 旅游签证 | 600.00 | 400.00 | 15 | 10 |
|
| 法国 | 旅游签证 | 800.00 | 300.00 | 90 | 7 |
|
| 法国 | 商务签证 | 800.00 | 400.00 | 90 | 7 |
|
| 菲律宾 | 旅游签证 | 250.00 | 90.00 | 90 | 6 |
|
| 菲律宾 | 旅游签证 | 270.00 | 90.00 | 90 | 8 |
|
| 芬兰 | 商务签证 | 600.00 | 500.00 | 90 | 7 |
|
| 韩国 | 旅游签证 | 400.00 | 50.00 | 90 | 20 |
|
| 荷兰 | 商务签证 | 600.00 | 500.00 | 180 | 5 |
|
| 加拿大 | 旅游签证 | 680.00 | 320.00 | 180 | 10 |
|
| 加拿大 | 商务签证 | 680.00 | 320.00 | 180 | 10 |
|
| 柬埔寨 | 旅游签证 | 200.00 | 40.00 | 90 | 4 |
|
| 老挝 | 旅游签证 | 200.00 | 140.00 | 90 | 6 |
|
第1页/共3页
首页
上一页
下一页
尾页
|
|
|